江铃顺达 13米高空作业车
PRODUCTS TITLE
底盘配置:
JX4D30B6H 功率 85KW115 马力/双排驾驶室,2800 轴距,7.00 钢丝胎,油刹,五档箱, 前桥 2 吨,后桥 3.5 吨,带方向助力,带排气制动,原厂 ABS,原厂空调,多功能方向盘
专用性能:
液压 360 度全回转,三节折叠臂,单液压举升缸,带双向平衡阀,带电控操作举升臂, 四支液压油缸可调式支腿带双向液压锁(支腿操作为手动操作,可单独**),上下二套操作台,带 1 吨吊钩,**作业高度 13米,**作业半径 5.6 米,**起吊重量 1 吨。
设备结构紧凑,坚固耐用,操作方便可靠。独特的全回转三节臂液压操控系统设计使工作人员操作更平稳,能更安全的将工作人员送到作业位置,进行维修,安装,清洗,摄影,造船,化工,电力抢修,剪枝,更换路灯及其他工程高空作业抢修!
主要特点:
1、臂架和支腿均采用低合金 Q345 型材,四周无焊缝,外形美观,受力大,强度高;
2、H 型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、回转机构采用可调节式,方便调节;
4、转台双向 360°回转,采用了**的涡轮蜗杆式减速机构(具有自润滑和自锁功能),后期维护也可方便的通过调整螺栓位置轻松达到效果;
5、上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
6、下车与上车互锁,操作安全、可靠;
7、上车操作通过节流阀实现无极调速;
8、吊篮采用外置拉杆机械式调平,更加稳定和可靠;
9、转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;
作业工况图
引用有以下标准:
1) GB/T9465《高空作业车》
2) GB3766 《液压系统通用技术条件》
3) GB7258《机动车运行安全技术条件》
4) GB1589 《汽车外廓尺寸载荷及质量限值》
5) GB4785 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》
6) GB11567.1.2 《汽车和挂车侧面及后下部防护的要求》
7) QC/T252 《专用汽车定型试验规程》
8) JB/ZQ3011 工程机械焊接通用技术条件
9) JG5099 《高空作业机械安全规则》
10) CCAP-C11-01-2014 《强制形产品认证实施细则 汽车》
4、 主要技术参数
上装基本配 置 |
臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 |
材料 | 型材Q345B/4mm |
臂架截面 | 四边形 |
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) |
作业工况 | **作业高度 | 13m |
**作业高度时 作业幅度 | 3m |
**作业幅度 | 6.2m |
**作业幅度时 作业高度 | 8.6m |
回转 | 双向 360°连续回转 |
|
吊臂 | **起吊质量 | 1000Kg |
**起吊高度 | 6.8m |
吊钩 | 1T |
支腿 | 支腿型式 | 前后H 型 |
支腿材料 | 型材Q345B/5mm |
支腿跨距 | 纵向(mm):3240,横向(mm):3180 |
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 |
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 |
|
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺 3 ㎜防滑花纹钢板 |
工具箱 | 1200*400*500;模具冲压门,带不锈钢门锁 |
围栏 | Φ20 不锈钢管 |
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 |
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 |
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 |
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 |
回转支承 | 单排四点接触球式带外齿,QWD730.20 |
减速机 | 涡轮蜗杆式,CW-28 |
马达 | BMP-50 |
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg |
尺寸 | 长X 宽X 高(mm):1080X620X1150 |
调平形式 | 外置拉杆机械调平 |
保险带 | 一副 |
调平装置 | 机械调平,拉杆外置 |
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 |
齿轮泵 | 定量泵,流量 25ml/r |
工作压力 | 带压力表;16MPa |
液压阀组 | 集成电磁阀组 |
油缸 | 12 只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安 全 |
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 |
操作方式 | 手动和电动结合 |
臂架动作 | 转台和吊篮电动双位操作 |
发动机启动、熄 火 | 转台和吊篮双位操作 |
6、主要液压元件清单
油 漆 标识及标牌 | 发动机油门 | 手动拉线 |
知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; 清晰、醒目、**不褪色 |
序号 | 货物名称 | 规格 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 |
1 | 小臂油缸 | 63/35-380*650 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 1 |
2 | 上臂油缸 | 100/63-1022*1403 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 1 |
3 | 下臂油缸 | 100/63-1076*1535 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 1 |
4 | 垂直油缸 | 80/55-500 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 4 |
5 | 水平油缸 | 50/28-800*1100 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 4 |
6 | 伸缩油缸 | 63/35-1000*1300 | 河南 | 河南汇博 | 只 | 1 |
7 | 平衡阀 | 25160BF | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 3 |
8 | 液压锁 | S0-K8L-41B | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 4 |
9 | 液压锁 | S0-K8L-43 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
10 | 多路阀 | DL-8G |
江苏扬州 |
扬州中梅 | 只 | 1 |
11 | 集成块 | ZMFB-14(6 联) | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 台 | 1 |
12 | 节流阀 | GKZ-14 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 2 |
13 | 交叉溢流阀 | VLP40-DI-38 | 江苏扬州 | 扬州中梅 | 只 | 1 |
14 | 回转支承 | QWD730.20 | 山东烟台 | 烟台浩阳 | 台 | 1 |
15 | 减速机 | CW-28 | 湖北随州 | 随州亿丰 | 台 | 1 |
16 | 齿轮泵 | CB-FC25 | 安徽合肥 | 合肥赛源 | 台 | 1 |
17 | 液压马达 | BMP-50 | 镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |
18 | 绞车马达 | BMT-100/PHF | 镇江 | 镇江大力 | 台 | 1 |
19 | | | | | | |
整车出厂:出具正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户**、随车工具、车辆质保手册、全国服务站名录等。